Alle Routen auf einen Blick
Sektor Hauptwand
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7a | No Name | Gelb | Max | ||
| 11 | 8c | Training | Blau | Jakob | ||
| 12 | 7c | No Name | Violett | Max | ||
| 13 | 6b | No Name | Pink | Basti | ||
| 14 | 7b+ | Black Sheep | Schwarz | Shimmy | ||
| 15 | 6b+ | Kärtchen-Engpass | Gelb | Shimmy | ||
| 16 | 8a+ | 8 | Grün | Jakob | ||
| 17 | 7b+ | No Name | Violett | Shimmy | ||
| 18 | 6b+ | No Name | Pink | Annika | ||
| 19 | 6a | No Name | Blau | Annika | ||
| 20 | 7a | No Name | W/B/R | Max | ||
| 21 | 8a | Training | Orange | Jakob |
Alle Boulder auf einen Blick
| FB 3 | FB 4a-4c | FB 5a-5c | FB 6a-6b | FB 6c-7a | FB 7b-7c | FB 8a-8c |
Sektor Arena Steil
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Think first | Schwarz | Shimmy | |||
| 102 | Montag mach ich blau | Violett | Mario | |||
| 103 | Samstag feier ich wie Sau | Rot | Mario | |||
| 104 | Der Cutter | Orange | Max | |||
| 105 | Paddlegesteuerte Männer | Blau | Max | |||
| 106 | Ich hackl am Routenbau | Rot | Mario | |||
| 107 | Kreatinphosphat | Grün | Shimmy | |||
| 108 | Footless | Violett | Shimmy | |||
| 109 | Techniktalent | Schwarz | Shimmy | |||
| 110 | Campussi | Gelb | Max | |||
| 111 | Wanderung im Wald ohne Asphalt | Grün | Shimmy | |||
| 112 | Dann kletter i noch… | Blau | Mario | |||
| 113 | Zu schwer gibt’s nit | Rot | Max |
Sektor Arena Flach
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Gemeinsam statt einsam | Schwarz | Annika/Anne | |||
| 115 | Toe be or not toe be | Violett | Basti | |||
| 116 | Gebrochener Zeh | Orange | Anne | |||
| 117 | Paddle me | Schwarz | Chrissi | |||
| 118 | Jungle Drum | Gelb | Shimmy/Basti | |||
| 119 | Hanging Fruit | Rot | Basti | |||
| 120 | Holzweg | Holz | Shimmy | |||
| 121 | In case of… | Violett | Anne | |||
| 122 | Jetzt lauf halt | Blau | Anne | |||
| 123 | Mantle² | Gelb | Annika | |||
| 124 | In der Ruhe liegt die Kraft | Violett | Chrissi |
Sektor 30°
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Milka Kuh | Violett | Shimmy | |||
| 73 | Black-Check | Schwarz | Emilie | |||
| 74 | Waldspaziergang | Holz | Emilie | |||
| 75 | Dancing Queen | Gelb | Max | |||
| 76 | Wahlsonntagsboulder | Rot | Shimmy | |||
| 77 | FPÖler klettert links | Blau | Max | |||
| 78 | Remmi-Demilie | Violett | Emilie | |||
| 79 | Umzugsboulder | Pink | Max | |||
| 80 | Shadow on the wall | Schwarz | Shimmy |
Sektor Kalmynos
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Arthouse | Pink | Samuel | |||
| 82 | Physioarbeit | Blau | Max | |||
| 83 | Backflip | Schwarz | Shimmy | |||
| 84 | Grüne Gründe | Grün | Shimmy, Max | |||
| 85 | Versteck | Violett | Max | |||
| 86 | Spagatell Delikt | Schwarz | Shimmy | |||
| 87 | Therapieblauer | Blau | Max | |||
| 88 | Gründe für Grün | Grün | Shimmy, Max | |||
| 89 | Riss im System | Pink | Samuel | |||
| 90 | Leicht | Blau | Max | |||
| 91 | Rot | Rot | Max |
